企業理念
私たちは、社員一人ひとりが光り輝きながら、モノレール事業のパイオニアとしての誇りと責任とを自覚し、安心してご利用いただける、より高品質の商品をお客さまにお届けすることをとおして、未来に向かって羽ばたきます。
行動指針
-
安全
お客さまに安心してご利用いただくために安全へのたゆまざる進歩を続けます
-
サービス
お客さま視点に立ち、より高品質な商品の提供に能動的に取り組みます
-
技術
モノレール事業のパイオニアとして進化を続けるための技術を研ぎ澄ませます
-
地域
沿線のまちづくりを通じて付加価値を高め、地域とともに発展します
-
人財・風土・強固な経営基盤
社員が働き甲斐を持ち、無限の可能性に向けて未来を切り拓く会社となります
東京モノレールシアター -Tokyo Monorail Theater-
〜私たちの想い・考え方〜

お客さまに選ばれる存在になるために
私たちは「東京モノレールにしかない価値」に磨きをかけます
私たちは「東京モノレールにしかない価値」に磨きをかけます
会社概要
商号 | 東京モノレール株式会社 [英文名称:Tokyo Monorail Co.,Ltd.] |
---|---|
本社所在地 | 〒105-5110 東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービルディング南館10階 |
設立 | 1959年8月7日 |
開業 | 1964年9月17日 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役社長 宮田 久嗣 |
従業員 | 318名(2024年4月1日現在) |
会社案内
会社案内パンフレットはこちらからご覧ください。

運転概要
平日 | 土曜・休日 | ||
営業キロ | 17.8km(モノレール浜松町〜羽田空港第2ターミナル) | ||
最高速度 | 80km/h | ||
表定速度 | 普通 44.5km/h・区間快速 50.9km/h・空港快速 56.5km/h | ||
運転時分 | 普通 24分・区間快速 21分・空港快速 18分 | ||
編成両数 | 6両 | ||
保有車両数 | 120両 | ||
運転時隔 | 朝通勤時間帯 | 4分 | - |
昼間帯 | 5分 | 5分 | |
夕通勤時間帯 | 5分 | - | |
列車運転本数 | 429本(内快速121本) | 405本(内快速153本) | |
車両運用本数 | 朝通勤時間帯 | 6両連結×14本 | - |
昼間帯 | 6両連結×11本 | ||
夕通勤時間帯 | 6両連結×11本 | - | |
列車キロ | 7,529.4km | 7,137.4km | |
車両キロ | 45,176.4km | 42,824.4km | |
輸送力 | ピーク(1時間片道) | 8,700人 | - |
終日 | 248,820人 | 234,900人 |
スワイプすると内容をすべてご覧いただけます。
(2024年3月16日現在)
1日当り駅別乗降人員
駅名 | 乗降人員 | 駅名 | 乗降人員 |
---|---|---|---|
モノレール浜松町 | 90,384人 | 天空橋 | 11,328人 |
天王洲アイル | 22,754人 | 羽田空港第3ターミナル | 9,756人 |
大井競馬場前 | 10,404人 | 新整備場 | 4,167人 |
流通センター | 15,055人 | 羽田空港第1ターミナル | 21,182人 |
昭和島 | 5,841人 | 羽田空港第2ターミナル | 22,945人 |
整備場 | 1,926人 |
スワイプすると内容をすべてご覧いただけます。
(2023年度)