| 時刻 | 平日 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 空 | 区 | 区 | 区 | △ | ||||||||||||||||
| 00 | 11 | 22 | 30 | 36 | 43 | 50 | 55 | ||||||||||||||
| 6 | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | ||||||||||||
| 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||
| 7 | 空 | ||||||||||||||||||||
| 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | ||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 00 | 03 | 06 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | ||||
| 9 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | ||||||||||||||
| 00 | 04 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 30 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||
| 10 | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | ||||||
| 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||
| 11 | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | ||||||
| 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||
| 12 | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | ||||||
| 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||
| 13 | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | ||||||
| 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||
| 14 | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | ||||||
| 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||
| 15 | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | ||||||
| 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||
| 16 | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | 空 | 区 | △ | ||||||
| 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||
| 17 | 空 | △ | 空 | △ | 空 | △ | 空 | △ | 空 | △ | 空 | ||||||||||
| 00 | 03 | 08 | 11 | 15 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||||||
| 18 | △ | 空 | △ | 空 | △ | 空 | △ | 空 | △ | 空 | |||||||||||
| 01 | 06 | 09 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||
| 19 | 区 | 区 | 区 | ||||||||||||||||||
| 00 | 03 | 07 | 13 | 19 | 24 | 29 | 32 | 39 | 43 | 49 | 53 | ||||||||||
| 20 | 区 | 区 | 区 | ||||||||||||||||||
| 00 | 04 | 09 | 13 | 19 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | ||||||||||
| 21 | 昭 | ||||||||||||||||||||
| 00 | 04 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||||||||||
| 22 | 昭 | 昭 | |||||||||||||||||||
| 01 | 06 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 39 | 45 | 50 | 57 | |||||||||||
| 23 | 昭 | 昭 | 昭 | 昭 | |||||||||||||||||
| 03 | 09 | 16 | 21 | 27 | 36 | 51 | |||||||||||||||
平成22年4月11日
※この時刻データを無断転載・複写や電磁媒体等に加工することを禁じます。
※この時刻表に掲載されている時刻データは定期的にメンテナンスしておりますが、災害・工事等に伴う臨時の変更により、本時刻表に表示されている時刻・着発番線と実際の運転時刻・着発番線が異なる場合があります。また、本時刻表の使用の結果あるいは使用不能の結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関して、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。