モノレールの歴史
1959年(昭和34年) | 8月 | 大和観光株式会社設立 |
---|---|---|
1960年(昭和35年) | 6月 | 日本高架電鉄株式会社に社名変更 |
1961年(昭和36年) | 1月 | 跨座式モノレールによる路線免許を申請 |
12月 | 跨座式モノレールによる路線免許を認可される | |
1963年(昭和38年) | 5月 | モノレール羽田線建設工事起工式 |
1964年(昭和39年) | 5月 | 東京モノレール株式会社に社名変更 |
9月 | モノレール浜松町駅 - (旧)羽田駅間開業 | |
1965年(昭和40年) | 5月 | 大井競馬場前駅開業 |
1966年(昭和41年) | 11月 | 国鉄浜松町駅とモノレール浜松町駅間の連絡跨線橋完成(南口設置) |
1967年(昭和42年) | 3月 | 羽田整備場駅開業 |
11月 | 東京モノレール(株)、日立運輸(株)、西部日立運輸(株)の3社が合併し、日立運輸東京モノレール(株)に社名変更 | |
1969年(昭和44年) | 12月 | 新平和島駅開業 |
1972年(昭和47年) | 1月 | 新平和島駅を流通センター駅に改称 |
1973年(昭和48年) | 10月 | 乗客1億人に達する |
1981年(昭和56年) | 5月 | 日立運輸東京モノレール(株)より分離独立し、東京モノレール(株)として新発足 |
1985年(昭和60年) | 2月 | 昭和島駅開業 |
1987年(昭和62年) | 9月 | 乗客5億人に達する |
1992年(平成4年) | 6月 | 天王洲アイル駅開業 |
1993年(平成5年) | 9月 |
|
1997年(平成9年) | 6月 | 乗客10億人に達する |
1998年(平成10年) | 11月 | 京急空港線の羽田空港駅延伸開業に伴い、羽田駅を天空橋駅に改称 |
2002年(平成14年) | 2月 | 経営権が株式会社日立物流から東日本旅客鉄道株式会社に移転 |
4月 | モノレールSuicaを導入し、JR東日本と相互利用開始 | |
8月 | 全駅でホームドア使用開始 | |
9月 | ワンマン運転開始 | |
2003年(平成15年) | 7月 | JR浜松町駅構内とモノレール中央口改札口を結ぶ連絡跨線橋(モノレール口改札)完成 |
2004年(平成16年) | 12月 |
|
2007年(平成19年) | 1月 | 乗客15億人に達する |
3月 |
|
|
2009年(平成21年) | 4月 | モノレールSuicaデザインリニューアル |
2010年(平成22年) | 4月 | 『羽田空港国際線ビル駅』建設工事に伴い、天空橋駅 - 新整備場駅間の線路を一部変更 |
10月 |
|
|
2012年(平成24年) | 7月 | 当社キャラクター登場(10月名前決定「モノルン」) |
2013年(平成25年) | 3月 | 品川変電所に電力貯蔵装置設置・使用開始 |
2014年(平成26年) | 3月 | 多摩川変電所に電力貯蔵装置設置・使用開始 |
2017年(平成29年) | 11月 | 乗客20億人に達する |
2020年(令和2年) | 3月 | 羽田空港国際線旅客ターミナルビルの名称変更に合わせて、羽田空港国際線ビル駅を羽田空港第3ターミナル駅、羽田空港第1ビル駅を羽田空港第1ターミナル駅、羽田空港第2ビル駅を羽田空港第2ターミナル駅に改称 |
2023年(令和5年) | 8月 | 東日本旅客鉄道株式会社の完全子会社化 |
2024年(令和6年) | 4月 | 旅客運賃の改定(消費税率の加算を除くと25年ぶり) |
9月 | 開業60周年を迎える |
歴代のモノレール車両
100、200、300、350形
東京オリンピックに向けて本格的な輸送機関として、日立製作所がドイツ・アルウェーグ社と技術提携して製作した車両。3両固定編成は両端に運転台を設け、重連も可能としました。
500形
世界初のボギー台車構造のモノレール。乗客の増大への対応と乗り心地改善のため、1軸固定台車の10m車3両固定編成から、2軸ボギー台車の15m車2両固定編成としました。
600、700、800形
500形に比べて大幅な軽量化を図り、さらに音源対策を行い騒音低減を実現。車体はアルミ大型押出型材の溶接構造を採用。また、在来車との重連運転も可能としました。
1000形
大きな側窓と色付大型ガラス、モニタリングシステムの搭載など、新技術を豊富に採り入れました。
1000形から、6両固定編成になりました。
グッドデザイン商品を受賞しました。
2000形
当社車両で初めてVVVFインバータ制御方式を採用しました。車両デザインは21世紀にふさわしいものとして、ウォーターフロントエリアにマッチしたものとしています。
グッドデザイン賞を受賞しました。
10000形
“スマートモノレール”をコンセプトに設計され、ドア上の案内用液晶ディスプレイを設置、スーツケース用の荷物置き場を設置する等、車内設備を充実させました。
グッドデザイン賞を受賞しました。
開業当時のモノレール
昭和39年9月16日東京モノレール開通式でのテープカット。
翌日から営業を開始しました。
モノレール浜松町駅を出発した100形車両を旧芝離宮より。
高層ビルが無いため、東京タワーがよく見えます。
現在の整備場駅付近を羽田空港に向かって走る300形車両です。
現在の整備場駅付近をモノレール浜松町駅に向かって走る300形車両。
後ろには、飛行機が見えます。
昭和島車両基地のモノレール。手前から、100形・100形・300形車両。
周りは埋め立てられていません。