| Time | Weekday | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | □R | ||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 33 | 43 | 53 | 58 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 54 | 58 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 13 | 16 | 23 | 27 | 34 | 37 | 40 | 44 | 50 | 54 | 57 | |||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 00 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | ||||
| 9 | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | |||||||||||||
| 02 | 08 | 12 | 18 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | ||||||||
| 10 | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | ||||||
| 04 | 07 | 11 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 52 | 55 | 59 | |||||||
| 11 | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | ||||||
| 04 | 07 | 11 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 52 | 55 | 59 | |||||||
| 12 | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | ||||||
| 04 | 07 | 11 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 52 | 55 | 59 | |||||||
| 13 | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | ||||||
| 04 | 07 | 11 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 52 | 55 | 59 | |||||||
| 14 | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | ||||||
| 04 | 07 | 11 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 52 | 55 | 59 | |||||||
| 15 | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | ||||||
| 04 | 07 | 11 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 52 | 55 | 59 | |||||||
| 16 | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | R | ∆ | H | ||||||
| 04 | 07 | 11 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 52 | 55 | 59 | |||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | |||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 02 | 06 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 52 | 57 | ||||||||
| 19 | R | R | R | ||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 12 | 16 | 22 | 27 | 34 | 37 | 42 | 47 | 54 | 57 | ||||||||||
| 20 | R | R | R | ||||||||||||||||||
| 01 | 06 | 13 | 16 | 22 | 26 | 35 | 37 | 43 | 48 | 55 | 58 | ||||||||||
| 21 | R | R | R | ||||||||||||||||||
| 03 | 08 | 16 | 19 | 24 | 29 | 36 | 39 | 44 | 49 | 57 | 59 | ||||||||||
| 22 | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||
| 08 | 11 | 20 | 23 | 32 | 36 | 44 | 48 | 57 | |||||||||||||
| 23 | R | R | R | ||||||||||||||||||
| 00 | 11 | 14 | 26 | 35 | 50 | ||||||||||||||||
April 11, 2010
*This timetable is current as of April 11.Please note that the details may change prior notice.
*While every effort is made to provide the most accurate information possible,we accept no responsibility for any loss or additional expense due to changes made after this timetable was printed.