会社概要
| 商号 | 東京モノレール株式会社 [英文名称:TOKYO MONORAIL CO., LTD.] |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目4番12号 |
| 設立 | 昭和34年8月7日 |
| 開業 | 昭和39年9月17日 |
| 資本金 | 30億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中村 弘之 |
| 従業員 | 351名(平成24年4月1日現在) |
運転概要
| 平日 | 土曜・休日 | ||
| 営業キロ | 17.8km(モノレール浜松町〜羽田空港第2ビル) | ||
| 最高速度 | 80km/h | ||
| 表定速度 | 普通 43.4km/h・区間快速 49.1km/h・空港快速 54.3km/h | ||
| 運転時分 | 普通 24分・区間快速 21分・空港快速 19分 | ||
| 編成両数 | 6両 | ||
| 保有車両数 | 120両 | ||
| 運転時隔 | 朝通勤時間帯 | 3分20秒 | - |
| 昼間帯 | 4分 | 4分 | |
| 夕通勤時間帯 | 4分 | - | |
| 列車運転本数 | 534本(内快速217本) | 506本(内快速273本) | |
| 車両運用本数 | 朝通勤時間帯 | 6両連結×17本 | - |
| 昼間帯 | 6両連結×13本 | ||
| 夕通勤時間帯 | 6両連結×14本 | - | |
| 列車キロ | 9,338.3km | 8,885.4km | |
| 車両キロ | 56,029.8km | 53,312.4km | |
| 輸送力 | ピーク(1時間片道) | 10,512人 | - |
| 終日 | 311,856人 | 295,504人 | |
(平成22年10月21日現在)
1日当り駅別乗降人員
| 駅名 | 乗降人員 | 駅名 | 乗降人員 |
|---|---|---|---|
| モノレール浜松町 | 105,126人 | 天空橋 | 9,752人 |
| 天王洲アイル | 26,651人 | 羽田空港国際線ビル | 6,467人 |
| 大井競馬場前 | 8,537人 | 新整備場 | 3,156人 |
| 流通センター | 15,948人 | 羽田空港第1ビル | 27,005人 |
| 昭和島 | 4,411人 | 羽田空港第2ビル | 32,001人 |
| 整備場 | 2,329人 | ||
(平成23年度)