票價資訊
普通乘車券之票價表
(單位:日圓)
230 | 320 | 390 | 390 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 大人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 160 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 孩童 | |
230 | 320 | 320 | 390 | 390 | 390 | 460 | 460 | 520 | 大人 | ||
120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 孩童 | ||
230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 390 | 390 | 460 | 大人 | |||
120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 孩童 | |||
180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 390 | 390 | 大人 | ||||
90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 孩童 | ||||
230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 390 | 大人 | |||||
120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 孩童 | |||||
180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 大人 | ||||||
90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 孩童 | ||||||
180 | 230 | 230 | 320 | 大人 | |||||||
90 | 120 | 120 | 160 | 孩童 | |||||||
230 | 230 | 230 | 大人 | ||||||||
120 | 120 | 120 | 孩童 | ||||||||
180 | 230 | 大人 | |||||||||
90 | 120 | 孩童 | |||||||||
180 | 大人 | ||||||||||
90 | 孩童 | ||||||||||
- ※本表為購買乘車券類搭乘電車時所需之票價。
使用IC卡乘車券搭乘電車時之票價表
(單位:日圓)
229 | 317 | 388 | 388 | 458 | 458 | 519 | 519 | 519 | 519 | 大人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 158 | 194 | 194 | 229 | 229 | 259 | 259 | 259 | 259 | 孩童 | |
229 | 317 | 317 | 388 | 388 | 388 | 458 | 458 | 519 | 大人 | ||
114 | 158 | 158 | 194 | 194 | 194 | 229 | 229 | 259 | 孩童 | ||
229 | 229 | 317 | 317 | 317 | 388 | 388 | 458 | 大人 | |||
114 | 114 | 158 | 158 | 158 | 194 | 194 | 229 | 孩童 | |||
177 | 229 | 229 | 317 | 317 | 388 | 388 | 大人 | ||||
88 | 114 | 114 | 158 | 158 | 194 | 194 | 孩童 | ||||
229 | 229 | 229 | 317 | 317 | 388 | 大人 | |||||
114 | 114 | 114 | 158 | 158 | 194 | 孩童 | |||||
177 | 229 | 229 | 317 | 317 | 大人 | ||||||
88 | 114 | 114 | 158 | 158 | 孩童 | ||||||
177 | 229 | 229 | 317 | 大人 | |||||||
88 | 114 | 114 | 158 | 孩童 | |||||||
229 | 229 | 229 | 大人 | ||||||||
114 | 114 | 114 | 孩童 | ||||||||
177 | 229 | 大人 | |||||||||
88 | 114 | 孩童 | |||||||||
177 | 大人 | ||||||||||
88 | 孩童 | ||||||||||
- ※本表為使用IC卡乘車券搭乘電車時所需之票價。