票價資訊
普通乘車券之票價表
(單位:日圓)
單軌電車濱松町站 | 230 | 320 | 390 | 390 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 大人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 160 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 孩童 | |
天王洲島站 | 230 | 320 | 320 | 390 | 390 | 390 | 460 | 460 | 520 | 大人 | |
120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 孩童 | ||
大井競馬場前站 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 390 | 390 | 460 | 大人 | ||
120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 孩童 | |||
流通中心站 | 180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 390 | 390 | 大人 | |||
90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 孩童 | ||||
昭和島站 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 390 | 大人 | ||||
120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 孩童 | |||||
整備場站 | 180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 大人 | |||||
90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 孩童 | ||||||
天空橋站 | 180 | 230 | 230 | 320 | 大人 | ||||||
90 | 120 | 120 | 160 | 孩童 | |||||||
羽田機場第3航廈站 | 230 | 230 | 230 | 大人 | |||||||
120 | 120 | 120 | 孩童 | ||||||||
新整備場站 | 180 | 230 | 大人 | ||||||||
90 | 120 | 孩童 | |||||||||
羽田機場第1航廈站 | 180 | 大人 | |||||||||
90 | 孩童 | ||||||||||
羽田機場第2航廈站 | |||||||||||
- ※本表為購買乘車券類搭乘電車時所需之票價。
使用IC卡乘車券搭乘電車時之票價表
(單位:日圓)
單軌電車濱松町站 | 229 | 317 | 388 | 388 | 458 | 458 | 519 | 519 | 519 | 519 | 大人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 158 | 194 | 194 | 229 | 229 | 259 | 259 | 259 | 259 | 孩童 | |
天王洲島站 | 229 | 317 | 317 | 388 | 388 | 388 | 458 | 458 | 519 | 大人 | |
114 | 158 | 158 | 194 | 194 | 194 | 229 | 229 | 259 | 孩童 | ||
大井競馬場前站 | 229 | 229 | 317 | 317 | 317 | 388 | 388 | 458 | 大人 | ||
114 | 114 | 158 | 158 | 158 | 194 | 194 | 229 | 孩童 | |||
流通中心站 | 177 | 229 | 229 | 317 | 317 | 388 | 388 | 大人 | |||
88 | 114 | 114 | 158 | 158 | 194 | 194 | 孩童 | ||||
昭和島站 | 229 | 229 | 229 | 317 | 317 | 388 | 大人 | ||||
114 | 114 | 114 | 158 | 158 | 194 | 孩童 | |||||
整備場站 | 177 | 229 | 229 | 317 | 317 | 大人 | |||||
88 | 114 | 114 | 158 | 158 | 孩童 | ||||||
天空橋站 | 177 | 229 | 229 | 317 | 大人 | ||||||
88 | 114 | 114 | 158 | 孩童 | |||||||
羽田機場第3航廈站 | 229 | 229 | 229 | 大人 | |||||||
114 | 114 | 114 | 孩童 | ||||||||
新整備場站 | 177 | 229 | 大人 | ||||||||
88 | 114 | 孩童 | |||||||||
羽田機場第1航廈站 | 177 | 大人 | |||||||||
88 | 孩童 | ||||||||||
羽田機場第2航廈站 | |||||||||||
- ※本表為使用IC卡乘車券搭乘電車時所需之票價。