票价信息
普通车票票价表
(单位:日元)
230 | 320 | 390 | 390 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 成人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 160 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 儿童 | |
230 | 320 | 320 | 390 | 390 | 390 | 460 | 460 | 520 | 成人 | ||
120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 儿童 | ||
230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 390 | 390 | 460 | 成人 | |||
120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 儿童 | |||
180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 390 | 390 | 成人 | ||||
90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 儿童 | ||||
230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 390 | 成人 | |||||
120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 儿童 | |||||
180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 成人 | ||||||
90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 儿童 | ||||||
180 | 230 | 230 | 320 | 成人 | |||||||
90 | 120 | 120 | 160 | 儿童 | |||||||
230 | 230 | 230 | 成人 | ||||||||
120 | 120 | 120 | 儿童 | ||||||||
180 | 230 | 成人 | |||||||||
90 | 120 | 儿童 | |||||||||
180 | 成人 | ||||||||||
90 | 儿童 | ||||||||||
- ※本表显示购买车票类乘车时的票价。
IC乘车卡乘车价格表
(单位:日元)
229 | 317 | 388 | 388 | 458 | 458 | 519 | 519 | 519 | 519 | 成人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 158 | 194 | 194 | 229 | 229 | 259 | 259 | 259 | 259 | 儿童 | |
229 | 317 | 317 | 388 | 388 | 388 | 458 | 458 | 519 | 成人 | ||
114 | 158 | 158 | 194 | 194 | 194 | 229 | 229 | 259 | 儿童 | ||
229 | 229 | 317 | 317 | 317 | 388 | 388 | 458 | 成人 | |||
114 | 114 | 158 | 158 | 158 | 194 | 194 | 229 | 儿童 | |||
177 | 229 | 229 | 317 | 317 | 388 | 388 | 成人 | ||||
88 | 114 | 114 | 158 | 158 | 194 | 194 | 儿童 | ||||
229 | 229 | 229 | 317 | 317 | 388 | 成人 | |||||
114 | 114 | 114 | 158 | 158 | 194 | 儿童 | |||||
177 | 229 | 229 | 317 | 317 | 成人 | ||||||
88 | 114 | 114 | 158 | 158 | 儿童 | ||||||
177 | 229 | 229 | 317 | 成人 | |||||||
88 | 114 | 114 | 158 | 儿童 | |||||||
229 | 229 | 229 | 成人 | ||||||||
114 | 114 | 114 | 儿童 | ||||||||
177 | 229 | 成人 | |||||||||
88 | 114 | 儿童 | |||||||||
177 | 成人 | ||||||||||
88 | 儿童 | ||||||||||
- ※本表显示使用IC卡乘车时的价格。