운임표
보통 승차권 운임표
(단위:엔)
230 | 320 | 390 | 390 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 어른 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 160 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 어린이 | |
230 | 320 | 320 | 390 | 390 | 390 | 460 | 460 | 520 | 어른 | ||
120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 어린이 | ||
230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 390 | 390 | 460 | 어른 | |||
120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 어린이 | |||
180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 390 | 390 | 어른 | ||||
90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 어린이 | ||||
230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 390 | 어른 | |||||
120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 어린이 | |||||
180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 어른 | ||||||
90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 어린이 | ||||||
180 | 230 | 230 | 320 | 어른 | |||||||
90 | 120 | 120 | 160 | 어린이 | |||||||
230 | 230 | 230 | 어른 | ||||||||
120 | 120 | 120 | 어린이 | ||||||||
180 | 230 | 어른 | |||||||||
90 | 120 | 어린이 | |||||||||
180 | 어른 | ||||||||||
90 | 어린이 | ||||||||||
- ※이 표는 승차권류를 구입하여 승차할 경우의 운임입니다.
IC승차권 운임표
(단위:엔)
229 | 317 | 388 | 388 | 458 | 458 | 519 | 519 | 519 | 519 | 어른 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 158 | 194 | 194 | 229 | 229 | 259 | 259 | 259 | 259 | 어린이 | |
229 | 317 | 317 | 388 | 388 | 388 | 458 | 458 | 519 | 어른 | ||
114 | 158 | 158 | 194 | 194 | 194 | 229 | 229 | 259 | 어린이 | ||
229 | 229 | 317 | 317 | 317 | 388 | 388 | 458 | 어른 | |||
114 | 114 | 158 | 158 | 158 | 194 | 194 | 229 | 어린이 | |||
177 | 229 | 229 | 317 | 317 | 388 | 388 | 어른 | ||||
88 | 114 | 114 | 158 | 158 | 194 | 194 | 어린이 | ||||
229 | 229 | 229 | 317 | 317 | 388 | 어른 | |||||
114 | 114 | 114 | 158 | 158 | 194 | 어린이 | |||||
177 | 229 | 229 | 317 | 317 | 어른 | ||||||
88 | 114 | 114 | 158 | 158 | 어린이 | ||||||
177 | 229 | 229 | 317 | 어른 | |||||||
88 | 114 | 114 | 158 | 어린이 | |||||||
229 | 229 | 229 | 어른 | ||||||||
114 | 114 | 114 | 어린이 | ||||||||
177 | 229 | 어른 | |||||||||
88 | 114 | 어린이 | |||||||||
177 | 어른 | ||||||||||
88 | 어린이 | ||||||||||
- ※이 표는 IC카드 승차권으로 승차할 경우의 운임입니다.