Fare table
Fares for Regular Tickets
(Numbers are in yen)
cho |
230 | 320 | 390 | 390 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | Adult |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 160 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | Child | |
230 | 320 | 320 | 390 | 390 | 390 | 460 | 460 | 520 | Adult | ||
120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | Child | ||
230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 390 | 390 | 460 | Adult | |||
120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | Child | |||
180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 390 | 390 | Adult | ||||
90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | Child | ||||
230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 390 | Adult | |||||
120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | Child | |||||
180 | 230 | 230 | 320 | 320 | Adult | ||||||
90 | 120 | 120 | 160 | 160 | Child | ||||||
bashi |
180 | 230 | 230 | 320 | Adult | ||||||
90 | 120 | 120 | 160 | Child | |||||||
230 | 230 | 230 | Adult | ||||||||
120 | 120 | 120 | Child | ||||||||
180 | 230 | Adult | |||||||||
90 | 120 | Child | |||||||||
180 | Adult | ||||||||||
90 | Child | ||||||||||
- *This chart lists the fares for passengers using printed tickets to board the train.
Fares for IC (Electronic) Tickets
(Numbers are in yen)
cho |
229 | 317 | 388 | 388 | 458 | 458 | 519 | 519 | 519 | 519 | Adult |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 158 | 194 | 194 | 229 | 229 | 259 | 259 | 259 | 259 | Child | |
229 | 317 | 317 | 388 | 388 | 388 | 458 | 458 | 519 | Adult | ||
114 | 158 | 158 | 194 | 194 | 194 | 229 | 229 | 259 | Child | ||
229 | 229 | 317 | 317 | 317 | 388 | 388 | 458 | Adult | |||
114 | 114 | 158 | 158 | 158 | 194 | 194 | 229 | Child | |||
177 | 229 | 229 | 317 | 317 | 388 | 388 | Adult | ||||
88 | 114 | 114 | 158 | 158 | 194 | 194 | Child | ||||
229 | 229 | 229 | 317 | 317 | 388 | Adult | |||||
114 | 114 | 114 | 158 | 158 | 194 | Child | |||||
177 | 229 | 229 | 317 | 317 | Adult | ||||||
88 | 114 | 114 | 158 | 158 | Child | ||||||
bashi |
177 | 229 | 229 | 317 | Adult | ||||||
88 | 114 | 114 | 158 | Child | |||||||
229 | 229 | 229 | Adult | ||||||||
114 | 114 | 114 | Child | ||||||||
177 | 229 | Adult | |||||||||
88 | 114 | Child | |||||||||
177 | Adult | ||||||||||
88 | Child | ||||||||||
- * This chart lists the fares for passengers using their IC card to board the train.