Fare table
Fares for Regular Tickets
(Numbers are in yen)
cho |
200 | 280 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | Adult |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 140 | 180 | 180 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | Child | |
200 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | Adult | ||
100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 250 | Child | ||
200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 420 | Adult | |||
100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 210 | Child | |||
160 | 200 | 200 | 280 | 280 | 350 | 350 | Adult | ||||
80 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | Child | ||||
200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 350 | Adult | |||||
100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | Child | |||||
160 | 200 | 200 | 280 | 280 | Adult | ||||||
80 | 100 | 100 | 140 | 140 | Child | ||||||
bashi |
160 | 200 | 200 | 280 | Adult | ||||||
80 | 100 | 100 | 140 | Child | |||||||
200 | 200 | 200 | Adult | ||||||||
100 | 100 | 100 | Child | ||||||||
160 | 200 | Adult | |||||||||
80 | 100 | Child | |||||||||
160 | Adult | ||||||||||
80 | Child | ||||||||||
- *This chart lists the fares for passengers using printed tickets to board the train.
Fares for IC (Electronic) Tickets
(Numbers are in yen)
cho |
199 | 272 | 346 | 346 | 419 | 419 | 492 | 492 | 492 | 492 | Adult |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 136 | 173 | 173 | 209 | 209 | 246 | 246 | 246 | 246 | Child | |
199 | 272 | 272 | 346 | 346 | 346 | 419 | 419 | 492 | Adult | ||
99 | 136 | 136 | 173 | 173 | 173 | 209 | 209 | 246 | Child | ||
199 | 199 | 272 | 272 | 272 | 346 | 346 | 419 | Adult | |||
99 | 99 | 136 | 136 | 136 | 173 | 173 | 209 | Child | |||
157 | 199 | 199 | 272 | 272 | 346 | 346 | Adult | ||||
78 | 99 | 99 | 136 | 136 | 173 | 173 | Child | ||||
199 | 199 | 199 | 272 | 272 | 346 | Adult | |||||
99 | 99 | 99 | 136 | 136 | 173 | Child | |||||
157 | 199 | 199 | 272 | 272 | Adult | ||||||
78 | 99 | 99 | 136 | 136 | Child | ||||||
bashi |
157 | 199 | 199 | 272 | Adult | ||||||
78 | 99 | 99 | 136 | Child | |||||||
199 | 199 | 199 | Adult | ||||||||
99 | 99 | 99 | Child | ||||||||
157 | 199 | Adult | |||||||||
78 | 99 | Child | |||||||||
157 | Adult | ||||||||||
78 | Child | ||||||||||
- * This chart lists the fares for passengers using their IC card to board the train.