票價資訊
普通乘車券之票價表
(單位:日圓)
200 | 280 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 大人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 140 | 180 | 180 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 孩童 | |
200 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 大人 | ||
100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 250 | 孩童 | ||
200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 420 | 大人 | |||
100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 210 | 孩童 | |||
160 | 200 | 200 | 280 | 280 | 350 | 350 | 大人 | ||||
80 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 孩童 | ||||
200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 350 | 大人 | |||||
100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 孩童 | |||||
160 | 200 | 200 | 280 | 280 | 大人 | ||||||
80 | 100 | 100 | 140 | 140 | 孩童 | ||||||
160 | 200 | 200 | 280 | 大人 | |||||||
80 | 100 | 100 | 140 | 孩童 | |||||||
200 | 200 | 200 | 大人 | ||||||||
100 | 100 | 100 | 孩童 | ||||||||
160 | 200 | 大人 | |||||||||
80 | 100 | 孩童 | |||||||||
160 | 大人 | ||||||||||
80 | 孩童 | ||||||||||
- ※本表為購買乘車券類搭乘電車時所需之票價。
使用IC卡乘車券搭乘電車時之票價表
(單位:日圓)
199 | 272 | 346 | 346 | 419 | 419 | 492 | 492 | 492 | 492 | 大人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 136 | 173 | 173 | 209 | 209 | 246 | 246 | 246 | 246 | 孩童 | |
199 | 272 | 272 | 346 | 346 | 346 | 419 | 419 | 492 | 大人 | ||
99 | 136 | 136 | 173 | 173 | 173 | 209 | 209 | 246 | 孩童 | ||
199 | 199 | 272 | 272 | 272 | 346 | 346 | 419 | 大人 | |||
99 | 99 | 136 | 136 | 136 | 173 | 173 | 209 | 孩童 | |||
157 | 199 | 199 | 272 | 272 | 346 | 346 | 大人 | ||||
78 | 99 | 99 | 136 | 136 | 173 | 173 | 孩童 | ||||
199 | 199 | 199 | 272 | 272 | 346 | 大人 | |||||
99 | 99 | 99 | 136 | 136 | 173 | 孩童 | |||||
157 | 199 | 199 | 272 | 272 | 大人 | ||||||
78 | 99 | 99 | 136 | 136 | 孩童 | ||||||
157 | 199 | 199 | 272 | 大人 | |||||||
78 | 99 | 99 | 136 | 孩童 | |||||||
199 | 199 | 199 | 大人 | ||||||||
99 | 99 | 99 | 孩童 | ||||||||
157 | 199 | 大人 | |||||||||
78 | 99 | 孩童 | |||||||||
157 | 大人 | ||||||||||
78 | 孩童 | ||||||||||
- ※本表為使用IC卡乘車券搭乘電車時所需之票價。